纽约丽思卡尔顿酒店是由EB5 Capital推出的又一精品力作。EB5 Capital是美国为数不多的信誉良好EB-5运作机构之一,有丰富的项目运作经验和较高的成功率。该区域中心的第一份I-526申请于2008年被批准,当时美国的区域中心数量只有不到15个。
Angelique Brunner,公司总裁
1.投资美国协会(IIUSA)的董事会成员,曾任首届政策委员会主席;
2.EB-5投资联合会工业协会(EB-5IC)主席及发言人;
3.万豪国际集团和希尔顿国际集团的高级合作伙伴;
4.过往经历:
达30亿美金的结构性融资
曾担任国家资本复兴公司(NCRC)的金融总监
5.教育:分别于布朗大学和普林斯顿大学获得学士和硕士学位。
EB5 Capital会通过实地考察和实时摄像监控的方式对项目的进展情况进行跟踪和监督。每年还会定期向投资人公布投资者报告,以让广大投资人对自己所投资的项目有更清晰准确的了解。
项目 | 起始年份 | 项目地点 | 项目名称 | 项目状态 | 投资人数 | EB-5金额 | 投资状态 | I-526 | I-829 |
1 | 2008 | VT | Sugarbush 滑雪度假村 | 已完工 | 40 | 2000万美元 | 已偿还 | ✓ | ✓ |
2 | 2010 | DC | O街城区市场 – 1期 | 已完工 | 10 | 500万美元 | 已偿还 | ✓ | ✓ |
3 | 2011 | DC | 万豪伯爵酒店 | 已完工 | 10 | 500万美元 | 已投资 | ✓ | ✓ |
4 | 2012 | DC | O街城区市场 – 2期 | 已完工 | 25 | 1250万美元 | 已投资 | ✓ | 正在审批 |
5 | 2013 | DC | DC希尔顿酒店 | 已完工 | 78 | 3900万美元 | 已投资 | ✓ | 正在审批 |
6 | 2013 | CA | 圣何塞万豪酒店 | 已完工 | 70 | 3500万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
7 | 2014 | CA | 红木市高端老年公寓 | 已完工 | 13 | 650万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
8 | 2014 | DC | 水岸住宅项目 | 已完工 | 34 | 1700万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
9 | 2015 | DC | 哥伦比亚广场 | 正在施工 | 81 | 4050万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
10 | 2015 | DC | DC剧场办公室 | 已完工 | 36 | 1800万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
11 | 2014 | DC | F大街1000号村 | 已完工 | 18 | 900万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
12 | 2015 | CA | 普罗珀酒店 | 正在施工 | 68 | 3400万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
13 | 2016 | DC | 空中花园 高端公寓 | 正在施工 | 55 | 2900万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
14 | 2015 | OR | 波特兰希尔顿树冠酒店 | 正在施工 | 31 | 1550万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
15 | 2015 | MD | 卡尔弗特北街225号 | 正在施工 | 40 | 2000万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
16 | 2016 | CA | 戈利塔希尔顿花园酒店 | 正在施工 | 11 | 500万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
17 | 2016 | DC | M大街300号 | 即将开工 | 62 | 3100万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
18 | 2016 | CA | 特曼库拉希尔顿惠庭酒 | 即将开工 | 17 | 800万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
19 | 2016 | CA | 洛杉矶亚哥拉山万豪酒店 | 即将开工 | 41 | 1950万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
20 | 2016 | CA | 宾州大道 1401 号 | 即将开工 | 31 | 1550万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
21 | 2016 | CA | N 街 331 | 即将开工 | 68 | 3400万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
23 | 2017 | TN | 维珍酒店 | 正在筹集 | 60 | 3000万美元 | 筹集中 | 正在审批 | 暂无 |
总计 | 902 | 45,100 万美元 |
本项目一共有60个EB-5投资席位,因此,需要创造的就业岗位是600个。而专家通过就业模型RIMS-II得出,维珍酒店项目光建设就业就能创造出814个岗位,再加上运营会产生的677个就业,预计可创造出的总的就业人数能达到1,491 个!
直接就业 | 间接&衍生就业 | EB-5就业总数 | |
建施工阶段 | 0 | 814 | 814 |
运营阶段 | 411 | 266 | 677 |
总数 | 411 | 1,080 | 1,491 |
尽职调查: | EB-5 投资款筹集: | 项目开工: | 运营: |
Q1 2017 | Q2 2017 | Q3 2017 | Q1 2019 |