位置:华盛顿特区西南 Half大街1900号(邮编 20024)
描述:11层多功能奢华公寓,415个住宅单元,1800平米的底层零售区;
配有滨河庭院、高级健身房、2个俱乐部、屋顶泳池、宠物公园等;
零售区提供日常生活便利,包括餐厅、咖吧和其他服务供应商。
首府中心地段,租住需求旺盛,
公寓入住率95%;
滨河奢华公寓,交通便利,
30分钟生活圈全覆盖;
就业覆盖199%,人均工作岗位近20,绿卡安全有保障;
中小型项目,EB-5占比近18%,资金安全有保障;
老牌开发商DDC,三度合作再造经典;
EB5 Capital,I-526和I-829获批率高。
Half大街1900号坐落于Anacostia 河滨,可饱览全景式城市风光、阿纳卡斯蒂亚河滨风光;
项目南侧拥有多条自行车道、滨河步道,步行可直达Buzzard Point公园。林肯纪念堂、联合队主场、国民队主场等都在项目附近。
同时,项目距离洛克希德—马丁公司的写字楼只有1.2英里,洛克希德—马丁在500强中排名第60,光华盛顿的员工就有9000多人;距离海军军区也只有1.6英里,这片220万英尺的写字楼里,共有13000名海军成员和工作人员。
作为美国首府,华盛顿特区每年的人流量巨大,在当地常住的居民中,60%都会选择租房,因此这里的甲级公寓入住率高达95%!而位于DC中心区位的Half大街1900号,其租赁市场也是一片大好。
Half大街1900号是由EB5 Capital推出的又一精品力作。EB5 Capital是美国为数不多的信誉良好的EB-5运作机构之一,有丰富的项目运作经验和较高的成功率。该区域中心的第一份I-526申请于2008年被批准,当时美国的区域中心数量只有不到15个。
EB5 Capital会通过实地考察和实时摄像监控的方式对项目的进展情况进行跟踪和监督。每年还会定期向投资人
公布投资者报告,以让广大投资人对自己所投资的项目有更清晰准确的了解。
项目 | 起始年份 | 项目地点 | 项目名称 | 项目状态 | 投资人数 | EB-5金额 | 投资状态 | I-526 | I-829 |
1 | 2008 | VT | Sugarbush 滑雪度假村 | 已完工 | 40 | 2000万美元 | 已偿还 | ✓ | ✓ |
2 | 2010 | DC | O街城区市场 – 1期 | 已完工 | 10 | 500万美元 | 已偿还 | ✓ | ✓ |
3 | 2011 | DC | 万豪伯爵酒店 | 已完工 | 10 | 500万美元 | 已投资 | ✓ | ✓ |
4 | 2012 | DC | O街城区市场 – 2期 | 已完工 | 25 | 1250万美元 | 已投资 | ✓ | 正在审批 |
5 | 2013 | DC | DC希尔顿酒店 | 已完工 | 78 | 3900万美元 | 已投资 | ✓ | 正在审批 |
6 | 2013 | CA | 圣何塞万豪酒店 | 已完工 | 70 | 3500万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
7 | 2014 | CA | 红木市高端老年公寓 | 已完工 | 13 | 650万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
8 | 2014 | DC | 水岸住宅项目 | 已完工 | 34 | 1700万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
9 | 2015 | DC | 哥伦比亚广场 | 正在施工 | 81 | 4050万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
10 | 2015 | DC | DC剧场办公室 | 已完工 | 36 | 1800万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
11 | 2014 | DC | F大街1000号村 | 已完工 | 18 | 900万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
12 | 2015 | CA | 普罗珀酒店 | 正在施工 | 68 | 3400万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
13 | 2016 | DC | 空中花园 高端公寓 | 正在施工 | 55 | 2900万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
14 | 2015 | OR | 波特兰希尔顿树冠酒店 | 正在施工 | 31 | 1550万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
15 | 2015 | MD | 卡尔弗特北街225号 | 正在施工 | 40 | 2000万美元 | 已投资 | ✓ | 暂无 |
16 | 2016 | CA | 戈利塔希尔顿花园酒店 | 正在施工 | 11 | 500万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
17 | 2016 | DC | M大街300号 | 即将开工 | 62 | 3100万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
18 | 2016 | CA | 特曼库拉希尔顿惠庭酒 | 正在施工 | 17 | 800万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
19 | 2016 | CA | 洛杉矶亚哥拉山万豪酒店 | 正在施工 | 41 | 1950万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
20 | 2016 | CA | 宾州大道 1401 号 | 正在施工 | 31 | 1550万美元 | 已投资 | 正在审批 | 暂无 |
21 | 2016 | CA | N 街 331 | 即将开工 | 68 | 3400万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
22 | 2017 | NY | 纽约市丽思卡尔顿酒店 | 即将开工 | 6250 | 1亿 2500万美元 | 筹集中 | 正在审批 | 暂无 |
23 | 2017 | TN | 维珍酒店 | 正在施工 | 60 | 3000万美元 | 托管中 | 正在审批 | 暂无 |
24 | 2017 | DC | Half大街1900 | 正在施工 | 65 | 3250万美元 | 筹集中 | 正在审批 | 暂无 |
Half大街1900号项目总成本有1.813亿美金,其中建筑贷款1亿美金,占比55%,开发商投资4880万美金,占比27%,EB-5投资仅3250万美金,仅占18%,投资安全有保障。
Half大街1900号项目所用的经济模型为RIMS-Ⅱ,由美国移民局前首席经济学家Kim Atteberry计算,项目共可创造1291个就业,就业覆盖199%,合计每位投资人可创造就业岗位约20个。